【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有111家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比75.68%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月6日,已经有111家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司76家、预盈8家,合计报喜公司比例为75.68%;业绩预降、预亏公司分别有15家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有21家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有28家。具体到个股看,保利联合、悦心健康等2只个股净利润同比增幅超过10倍。保利联合预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6541.00万元,同比增长3067.00%;悦心健康、中超控股预计上半年净利润同比增幅中值分别为2016.50%、715.32%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、社会服务、计算机等行业,分别有5只、3只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有16只、4只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨7.34%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是飞龙股份,累计上涨52.25%;阿特斯、容大感光4月以来分别上涨28.74%、25.03%紧随其后。股价下跌个股中,广电计量跌幅最大,累计下跌14.20%,跌幅较大的还有露笑科技、海能达,累计跌幅分别为13.27%、9.50%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有飞龙股份、天顺风能、万达电影,资金净流入金额分别为11755.70万元、5584.11万元、4624.06万元。主力资金净流出金额较高的有露笑科技、阿特斯、同济科技,资金净流出金额分别为40358.75万元、28605.45万元、19158.75万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.44 | -3.58 | -6746.76 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.34 | 1.88 | -3349.19 | 轻工制造 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.82 | 7.63 | -2271.58 | 电力设备 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 10.55 | 9.82 | 159.35 | 社会服务 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 41.41 | 7.27 | -791.54 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.10 | -9.50 | -1888.55 | 通信 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 16.84 | 52.25 | 11755.70 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.91 | -13.27 | -40358.75 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 16.80 | 28.74 | -28605.45 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 2023.07.05 | 214.73 | 17.23 | -14.20 | -4261.41 | 社会服务 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.70 | -2.99 | -5173.67 | 计算机 |
600312 | 平高电气 | 2023.07.06 | 185.00 | 11.87 | 23.52 | -1795.86 | 电力设备 |
002609 | 捷顺科技 | 2023.07.06 | 177.58 | 11.29 | 1.60 | 1973.36 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 2023.07.04 | 168.83 | 12.95 | -9.44 | 4624.06 | 传媒 |
600572 | 康恩贝 | 2023.07.05 | 151.38 | 5.93 | 1.86 | -9939.40 | 医药生物 |
600846 | 同济科技 | 2023.07.05 | 140.50 | 10.37 | 18.51 | -19158.75 | 建筑装饰 |
002531 | 天顺风能 | 2023.07.06 | 120.47 | 15.72 | 6.50 | 5584.11 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.55 | 25.03 | -9181.48 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 27.07 | 14.42 | -367.69 | 医药生物 |
002580 | 圣阳股份 | 2023.07.06 | 110.22 | 9.54 | 0.43 | 2271.15 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 2023.07.03 | 109.50 | 11.68 | 7.75 | -12754.38 | 汽车 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.05 | 97.50 | 36.95 | -9.68 | 2079.90 | 食品饮料 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 39.78 | -14.43 | 1518.50 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 114.30 | 26.83 | -4302.97 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 19.62 | -3.65 | 2351.42 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 91.54 | -10.60 | -1391.56 | 机械设备 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.28 | 81.30 | 29.97 | -4.77 | 27409.38 | 电力设备 |
002452 | 长高电新 | 2023.07.06 | 75.02 | 7.50 | 16.44 | -3368.62 | 电力设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.07.05 | 75.01 | 20.95 | 49.61 | 681.50 | 电子 |
002576 | 通达动力 | 2023.07.04 | 70.00 | 20.79 | 10.12 | 4003.48 | 电力设备 |
002381 | 双箭股份 | 2023.07.04 | 70.00 | 7.83 | 15.07 | -315.92 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 2023.07.03 | 66.00 | 75.31 | 3.88 | 769.73 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 23.91 | -9.23 | -1202.53 | 轻工制造 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.27 | 61.78 | 31.68 | -2.82 | 5332.76 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 2023.07.05 | 61.28 | 28.12 | 0.96 | 5800.86 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 2023.07.05 | 60.35 | 6.69 | 15.54 | -4313.32 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 2023.07.03 | 60.00 | 12.73 | 0.95 | -13781.70 | 汽车 |
600729 | 重庆百货 | 2023.07.06 | 58.24 | 30.11 | 13.64 | -594.22 | 商贸零售 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.85 | 0.79 | -6154.87 | 机械设备 |
000779 | 甘咨询 | 2023.07.06 | 56.27 | 10.97 | -15.35 | -816.17 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 2023.07.04 | 55.87 | 11.15 | 26.19 | -618.94 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 2023.07.03 | 55.00 | 17.57 | 4.53 | -4716.25 | 汽车 |
600416 | 湘电股份 | 2023.07.06 | 54.88 | 19.40 | -5.78 | 8416.50 | 电力设备 |
300718 | 长盛轴承 | 2023.07.05 | 54.50 | 22.48 | 31.00 | 1618.16 | 机械设备 |
002434 | 万里扬 | 2023.07.05 | 53.54 | 8.91 | -5.51 | -5928.63 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 2023.07.03 | 52.50 | 33.14 | -5.93 | 13759.51 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 2023.07.05 | 52.50 | 109.45 | -4.18 | -23552.44 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 132.46 | -30.72 | 74.02 | 医药生物 |
600761 | 安徽合力 | 2023.07.04 | 50.00 | 20.87 | 18.73 | -1048.16 | 机械设备 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | 45.88 | 39.04 | 16.68 | 1373.28 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.59 | -18.87 | -1230.01 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 65.00 | -1.16 | -384.22 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 33.86 | 28.63 | 1618.28 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 17.87 | -13.80 | -2296.63 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 28.64 | -15.74 | 2369.07 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 33.55 | 11.28 | 2271.14 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 82.23 | 56.63 | -4170.03 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 2023.07.03 | 40.00 | 21.05 | -0.59 | 1021.01 | 食品饮料 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.22 | -10.27 | -644.57 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.42 | -7.79 | -6754.02 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.12 | -1.16 | -1026.29 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.96 | -4.60 | 1608.87 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 38.58 | -11.64 | 409.51 | 通信 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.20 | 28.20 | 44.17 | 7.73 | 4166.26 | 汽车 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 37.35 | -19.50 | 21.89 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 33.86 | 14.59 | 2129.22 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 59.77 | -14.12 | -1438.72 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.06.30 | 21.47 | 16.98 | -7.13 | -2677.23 | 农林牧渔 |
688582 | C芯动 | 2023.06.29 | 20.72 | 46.50 | -0.75 | 76791.22 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.50 | 12.75 | 638.06 | 医药生物 |
603977 | 国泰集团 | 2023.07.06 | 20.00 | 8.94 | -0.28 | 598.64 | 基础化工 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.26 | 17.59 | 13.94 | -2.45 | -2478.58 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 60.50 | 48.25 | 8.85 | 机械设备 |
301202 | C朗威 | 2023.06.30 | 16.01 | 42.93 | 37665.30 | 通信 | |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.18 | -1.12 | -1548.45 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 33.69 | 11.66 | 189315.98 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 44.27 | 5.68 | -610.36 | 建筑装饰 |
603355 | 莱克电气 | 2023.07.04 | 14.10 | 27.15 | -7.21 | 2550.85 | 家用电器 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.17 | -21.01 | -3012.90 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.21 | 9.91 | 38.73 | -13.78 | -3502.53 | 电力设备 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.15 | 6.19 | 28.06 | -25.27 | -610.02 | 传媒 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.19 | 6.03 | 42.57 | -5.69 | -14.99 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 48.59 | -21.74 | 1347.34 | 家用电器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 36.36 | -20.52 | -603.66 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 41.31 | -17.97 | 533.87 | 轻工制造 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 1.31 | 58.95 | 16.32 | -4722.90 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 人人快报网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com