(资料图片)
据伦敦2023年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2380吨增加90吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 2380 | 90 | 06-21 |
铝 | 5509255 | 4953580 | 06-21 |
铜 | 84725 | -1600 | 06-21 |
锌 | 79825 | -200 | 06-21 |
铅 | 39755 | 655 | 06-21 |
镍 | 39156 | 1374 | 06-21 |
Copyright © 2015-2022 人人快报网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com