(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:爱美客(股票代码:300896)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 6,258,547,700.17 | 5,264,825,778.13 | 5,272,044,000.67 | 18.71% | 4,632,668,833.13 | 4,638,519,294.63 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,846,126,232.19 | 5,029,472,729.96 | 5,029,553,768.77 | 16.24% | 4,533,816,111.30 | 4,533,716,113.05 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 1,938,838,363.70 | 1,447,872,001.48 | 1,447,872,001.48 | 33.91% | 709,290,197.00 | 709,290,197.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,263,558,415.71 | 957,798,548.01 | 957,979,585.07 | 31.90% | 439,748,783.82 | 439,648,785.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,197,352,350.70 | 914,421,058.03 | 914,602,095.09 | 30.92% | 424,232,869.64 | 424,132,871.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,193,935,203.61 | 942,779,508.00 | 942,779,508.00 | 26.64% | 425,677,596.15 | 425,677,596.15 |
基本每股收益(元/股) | 5.84 | 4.43 | 4.43 | 31.83% | 4.51 | 4.51 |
稀释每股收益(元/股) | 5.84 | 4.43 | 4.43 | 31.83% | 4.51 | 4.51 |
加权平均净资产收益率 | 23.73% | 20.54% | 20.54% | 3.19% | 25.31% | 25.30% |
Copyright © 2015-2022 人人快报网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com