(资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州市 | 贫瘦煤 | - | 9 - 15 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5000 - 5200 | 445 - 455 | 车板价 | 2016-09-30 |
郑州市 | 无烟粉煤 | - | 6 | 0.60 | - | - | 4800 | 630 - 640 | 车板价 | 2016-09-30 |
郑州市 | 无烟末煤 | 26 | 6 | 2.00 | - | - | 4800 | 595 - 605 | 车板价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 1/3焦煤 | 8 - 10 | 28 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 75 - 85 | - | 820 - 840 | 出厂价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 1/3焦煤 | 9.5 - 10.5 | 28 - 33 | 0.50 - 0.60 | - | 80 - 85 | - | 900 - 910 | 出厂价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 1/3焦煤 | 10 | 28 - 35 | 0.50 | 10 | 75 - 85 | - | 905 - 925 | 车板价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 动力煤 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 360 - 370 | 车板价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 动力煤 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 345 - 355 | 车板价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 肥精煤 | 9.5 - 10.5 | 30 - 36 | 0.50 - 0.60 | - | 80 - 85 | - | 800 - 810 | 出厂价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 焦煤 | 8 - 10 | 21 - 26 | 0.40 - 0.50 | - | 80 | - | 870 - 890 | 出厂价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 焦煤 | 10 | 26 | 0.50 | 10 | 80 | - | 955 - 975 | 车板价 | 2016-09-30 |
平顶山市 | 主焦煤 | 9.5 - 10.5 | 23 - 28 | 0.50 - 0.60 | - | 80 - 85 | - | 950 - 960 | 出厂价 | 2016-09-30 |
安阳市 | 贫煤 | - | 9 - 12 | 0.30 | - | - | 5000 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-09-30 |
安阳市 | 贫煤 | - | 16 - 18 | 1.00 | - | - | 5000 | 315 - 325 | 车板价 | 2016-09-30 |
安阳市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 14 | 0.50 | 8 | - | - | 630 - 640 | 到厂价 | 2016-09-30 |
安阳市 | 无烟煤 | 11 - 12 | 6 | 0.40 | - | - | 6000 - 6200 | 665 - 675 | 出厂价 | 2016-09-30 |
安阳市 | 原煤 | 20 - 30 | 15 | 0.30 | 10 | - | - | 445 - 455 | 出厂价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 贫瘦(混煤) | - | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5300 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 贫瘦(混煤) | - | 20 | 0.50 | - | - | 4800 | 265 - 275 | 车板价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 贫瘦煤 | 8.5 - 10.5 | 12 - 18 | 0.50 | - | 10 | - | 645 - 655 | 车板价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 贫瘦喷吹 | - | - | - | - | - | - | 645 - 655 | 车板价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 瘦煤 | 8 - 10 | 14 - 18 | 0.30 - 0.40 | - | 30 - 45 | - | 555 - 565 | 出厂价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 瘦煤 | 9 - 10.5 | 12 - 18 | 0.50 | - | 25 | - | 680 - 690 | 车板价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 瘦煤 | 10.5 | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | 25 - 30 | - | 660 - 690 | 出厂价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | 45 | 6800 - 7000 | 555 - 565 | 车板价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤1 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 735 - 745 | 车板价 | 2016-09-30 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤2 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 555 - 565 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 喷吹煤1 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 575 - 585 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 喷吹煤2 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 575 - 585 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 无烟末煤 | - | 2 - 7 | 0.70 - 0.80 | - | - | 5500 | 575 - 585 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 无烟喷 | 9 - 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | - | 635 - 645 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 无烟喷吹煤 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | 55 | 6800 | 575 - 585 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 洗小块1 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 770 - 780 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 洗小块2 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 800 - 810 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 洗中块 | - | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 1020 - 1030 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 洗中块1 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 830 - 840 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 洗中块2 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 955 - 995 | 车板价 | 2016-09-30 |
焦作市 | 洗中块3 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 955 - 995 | 车板价 | 2016-09-30 |
许昌市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 285 - 295 | 车板价 | 2016-09-30 |
许昌市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 295 - 305 | 车板价 | 2016-09-30 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 285 - 295 | 车板价 | 2016-09-30 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 295 - 305 | 车板价 | 2016-09-30 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 车板价 | 2016-09-30 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2016-09-30 |
三门峡市 | 长焰煤1 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 435 - 445 | 车板价 | 2016-09-30 |
三门峡市 | 长焰煤2 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2016-09-30 |
三门峡市 | 焦煤 | 10.5 | 24 | 1.10 | 8 | 80 | - | 765 - 775 | 出厂价 | 2016-09-30 |
三门峡市 | 焦煤 | 11 | 28 | 1.30 - 1.40 | - | 75 | - | 815 - 825 | 出厂价 | 2016-09-30 |
三门峡市 | 贫瘦煤 | - | 15 - 20 | 1.50 | - | - | 5300 - 6000 | 565 - 575 | 车板价 | 2016-09-30 |
义马市 | 长焰煤 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 280 - 290 | 车板价 | 2016-09-30 |
义马市 | 长焰煤 | - | 14 - 27 | 1.50 | - | - | 5000 | 275 - 285 | 车板价 | 2016-09-30 |
义马市 | 焦煤 | - | 25 - 30 | 1.70 - 1.80 | - | 60 - 90 | - | 410 - 420 | 坑口价 | 2016-09-30 |
义马市 | 贫瘦煤 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 335 - 345 | 车板价 | 2016-09-30 |
义马市 | 主焦原煤 | - | 22 - 25 | 2.00 | 8 | - | - | 400 - 410 | 坑口价 | 2016-09-30 |
永城市 | 无烟混煤 | - | 5 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | 3000 | 415 - 425 | 出厂价 | 2016-09-30 |
永城市 | 无烟末煤 | - | 5 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5800 | 625 - 635 | 车板价 | 2016-09-30 |
永城市 | 无烟喷 | 10 - 11 | 7 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | - | 725 - 735 | 车板价 | 2016-09-30 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 9 - 11 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 | 675 - 685 | 车板价 | 2016-09-30 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 9 - 11 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | 45 - 80 | 7000 | 675 - 685 | 车板价 | 2016-09-30 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 11 | 7 - 10 | 0.50 | 9 | - | - | 675 - 685 | 到厂价 | 2016-09-30 |
永城市 | 洗小块1 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 680 - 710 | 车板价 | 2016-09-30 |
永城市 | 洗小块2 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 890 - 910 | 车板价 | 2016-09-30 |
永城市 | 洗中块 | 13 - 15 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 800 - 840 | 车板价 | 2016-09-30 |
永城市 | 洗中块 | - | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 930 - 960 | 车板价 | 2016-09-30 |
Copyright © 2015-2022 人人快报网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com